De aprender a dominar: seis niveles pensados para acompañarte en cada etapa de tu camino financiero.
Empezá tu camino
Invertí con respaldo real
Viví el mercado todos los días
Aprendé en vivo con docentes
Tu asesor en vivo, todos los días
Tu asesor personal, tu estrategia
Descubrí qué incluye cada plan y elegí el que mejor se adapte a tus necesidades
| Servicios | Free Gratis | Inversor Gratis | Trader $20 USD | Finzo Full $30 USD | Finzo + $45 USD | Finzo VIP $125 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
📈Inversiones(14 servicios) | ||||||
| Alertas de Inversión | ||||||
| Tutoriales | ||||||
| Asesoramiento Financiero por mail | ||||||
| Asesoramiento Financiero por WhatsApp/Plataforma | ||||||
| Asesoramiento financiero VIP | 25% off | 50% off | 1 sin cargo | |||
| Salas de Asesoramiento financiero online | Todas | Todas | ||||
| Asistencia BackOffice por mail | ||||||
| Asistencia BackOffice por WhatsApp/Plataforma | ||||||
| Salas de Asistencia BackOffice* | ||||||
| Cartera Personalizada* | ||||||
| Informe semanal de Mercados | ||||||
| Informes diarios de mercado | ||||||
| Monitor de Mercado | ||||||
| Carteras FINZO - Para copiar y seguir | ||||||
🎓Educación(8 servicios) | ||||||
| Formación Educativa Free - ABZ-Inversor Grabado | ||||||
| Salas Educativas online | ||||||
| Salas Asincrónicas | ||||||
| Master Class* | ||||||
| Nivel Inicial* | ||||||
| Nivel Inversor - ABC-Inversor online | ||||||
| Nivel Pro | ||||||
| Nivel Experto - Correlativo con Nivel Pro | ||||||
👥Comunidad(3 servicios) | ||||||
| RRSS & News Feed | ||||||
| Eventos CX | ||||||
| Contenido exclusivo YouTube | ||||||
🎬Fin Media(5 servicios) | ||||||
| Weekly Lunes | ||||||
| Weekly Especial Jueves | ||||||
| Dailys | ||||||
| Podcast | ||||||
| Streamings Especiales* | ||||||
* Servicios disponibles según calendario de eventos
* Servicios disponibles según calendario de eventos
* Los contenidos y salas en vivo pueden variar según calendario académico y disponibilidad de asesores. El acceso VIP contempla seguimiento 1:1 de cartera durante el mes. La bonificación es válida para nuevos suscriptores hasta el 1 de Febrero de 2026. Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD).